| Etternavn | Fornavn | Alder | Km | Resultat |
| Fredriksen | Vendil | 3 | 0,5 | 9:05 |
| Berge | Vilde | 5 | 0,5 | 4:36 |
| Evje | August | 5 | 0,5 | 4:12 |
| Bjerke | Magnus | 6 | 0,5 | 3:15 |
| Kruger | Oda | 6 | 0,5 | 3:52 |
| Fredriksen | Tuva | 6 | 0,5 | 4:29 |
| Næss | Theodor B | 6 | 0,5 | 3:50 |
| Heggen | Lars | 7 | 0,5 | 2:36 |
| Syversen | Jonas | 7 | 0,5 | 1:36 |
| Abrahamsen | Josefine S | 7 | 0,5 | 2:58 |
| Wien | Simen M | 7 | 0,5 | 1:56 |
| Evje | Ludvig | 7 | 0,5 | 2:51 |
| Kveum | Madelen | 8 | 2 x 0,65 | 7:01 |
| Hermansen | Leah | 8 | 2 x 0,65 | 7:28 |
| Andersen | Tobias | 9 | 2 x 0,65 | 5:31 |
| Fredriksen | Eskil | 9 | 2 x 0,65 | 5:05 |
| Evje | Oliver | 9 | 2 x 0,65 | 5:13 |
| Solstad | Stine J | 10 | 2 x 0,65 | 7:18 |
| Heggen | Anna | 10 | 2 x 0,65 | 5:40 |
| Wilhelmsen | Eirik | 10 | 2 x 0,65 | 6:08 |
| Paulsen | Herman | 10 | 2 x 0,65 | 8:17 |
| Hermansen | Noah | 10 | 2 x 0,65 | 6:49 |
| Flatla | Lars-Olav | 10 | 2 x 0,65 | 7:25 |
| Gundersen | Bernhard W | 10 | 2 x 0,65 | 6:18 |
| Berge | Eskil | 11 | 2,3 | 8:23 |
| Skoglund | Jaran | 11 | 2,3 | 9:32 |
| Haug | Liv Jorun | 12 | 2,3 | 11:09 |
| Syversen | Julie | 12 | 2,3 | 7:51 |
| Eid | Emil Hasund | 17 | 20:25 | |
| Krågebakk | Eivind | 17 | 22:15 | |
| Evensen Lie | Eskil | 17 | 23:19 | |
| Haug | Bjørn Ivar | 19 | 24:33 | |
| Haug | Per Henrik | S | 22:16 | |
| Syversen | Gøran | S | 19:06 | |
| Rønning | Erland | S | 22:17 | |
| Heimly | Anne | S | 28:36 | |
| Solstad | Stig | S | 15:07 |
Rema 1000 Grua karusellen 1.februar 2012
Sist oppdatert mandag 06. februar 2012 10:20













