| Etternavn | Fornavn | Alder | Km | Resultat |
| Heggen | Kari | 4 | 0,5 | 8:25 |
| Berge | Vilde | 5 | 0,5 | 7:35 |
| Fikke- Langevad | Tobias | 6 | 0,5 | 6:05 |
| Bjerke | Magnus | 6 | 0,5 | 4:15 |
| Rustad | Isabel | 7 | 0,5 | 4:56 |
| Heggen | Lars | 7 | 0,5 | 3:36 |
| Krågsrud | Lars | 7 | 0,5 | 4:30 |
| Syversen | Jonas | 7 | 0,5 | 2:24 |
| Slaåttsveen | Hedda | 7 | 0,5 | 7:15 |
| Skuland | Josefine | 7 | 0,5 | 9:19 |
| Solstad | Marthe | 8 | 2 x 0,65 | 8:56 |
| Kveum | Madelen | 8 | 2 x 0,65 | 6,51 |
| Hermansen | Leah | 8 | 2 x 0,65 | 9:07 |
| Andersen | Tobias | 9 | 2 x 0,65 | 5:37 |
| Fredriksen | Eskil | 9 | 2 x 0,65 | 5:31 |
| Evje | Oliver | 9 | 2 x 0,65 | 5:23 |
| Solstad | Stine J | 10 | 2 x 0,65 | 7:28 |
| Wilhelmsen | Eirik | 10 | 2 x 0,65 | 7:02 |
| Paulsen | Herman | 10 | 2 x 0,65 | 8:46 |
| Hermansen | Noah | 10 | 2 x 0,65 | 8:51 |
| Flyen | Helene | 10 | 2 x 0,65 | 8:00 |
| Flatla | Lars-Olav | 10 | 2 x 0,65 | 7:14 |
| Gundersen | Bernhard W | 10 | 2 x 0,65 | 6:58 |
| Krågsrud | Ida | 10 | 2 x 0,65 | 6:55 |
| Berge | Eskil | 11 | 2,3 | 8:25 |
| Haug | Liv Jorun | 11 | 2,3 | 11:40 |
| Rønning | Samuel | 12 | 2,3 | 9:33 |
| Syversen | Julie | 12 | 2,3 | 8:51 |
| Jacobsen | Jørgen | 14 | 3 | 11:59 |
| Haug | Kjell Egil | 16 | 21:00 | |
| Eid | Emil Hasund | 17 | 21:06 | |
| Haug | Bjørn Ivar | 19 | 21:32 | |
| Haug | Per Henrik | S | 22:55 | |
| Johnsen | Eivind | S | 22:05 | |
| Syversen | Gøran | S | 9:40 | |
| Rønning | Erland | S | 22:04 | |
| Eid | Stine H | S | 19:19 |













