| Etternavn | Fornavn | Alder | Km | Resultat |
| Berge | Vilde | 5 | 0,5 | 4:13 |
| Evje | August | 5 | 0,5 | 2:59 |
| Sætereng | Vår | 5 | 0,5 | 3:40 |
| Fikke- Lange | Tobias | 5 | 0,5 | 6:32 |
| Bjerke | Magnus | 6 | 0,5 | 4:39 |
| Rustad | Isabel | 6 | 0,5 | 2:39 |
| Krüger | Oda | 6 | 0,5 | 4:10 |
| Næss | Theodor B | 6 | 0,5 | 5:06 |
| Krågsrud | Lars | 7 | 0,5 | 2:44 |
| Wien | Simen Monserud | 7 | 0,5 | 2:39 |
| Syversen | Jonas | 7 | 0,5 | 1:58 |
| Evje | Ludvig | 7 | 0,5 | 5:33 |
| Skuland | Josefine | 7 | 0,5 | 7:24 |
| Solstad | Marthe | 8 | 2 x 0,65 | 8:34 |
| Kveum | Madelen | 8 | 2 x 0,65 | 9:39 |
| Andersen | Tobias | 9 | 2 x 0,65 | 6:04 |
| Fredriksen | Eskil | 9 | 2 x 0,65 | 5:48 |
| Evje | Oliver | 9 | 2 x 0,65 | 6:03 |
| Solstad | Stine J | 10 | 2 x 0,65 | 8:14 |
| Flyen | Helene | 10 | 2 x 0,65 | 8:14 |
| Flatla | Lars-Olav | 10 | 2 x 0,65 | 7:24 |
| Gundersen | Bernhard W | 10 | 2 x 0,65 | 7:06 |
| Krågsrud | Ida | 10 | 2 x 0,65 | 9:42 |
| Løken | Knut Ove | 10 | 2 x 0,65 | 10:15 |
| Berge | Eskil | 11 | 2,3 | 08:54 |
| Skoglund | Jaran | 11 | 2,3 | 9:28 |
| Haug | Liv Jorun | 11 | 2,3 | 11:42 |
| Rønning | Samuel | 12 | 2,3 | 8:42 |
| Syversen | Julie | 12 | 2,3 | 8:45 |
| Jacobsen | Jørgen | 14 | 3 | 12:41 |
| Praiwan | Go | 14 | 3 | 13:17 |
| Skoglund | Birk | 16 | 26:22 | |
| Eid | Emil Hasund | 17 | 22:00 | |
| Krågebakk | Eivind | 17 | 22:41 | |
| Rønning | Erland | S | 24:24 |
Rema 1000 Grua karusellen - 18.januar 2012
Sist oppdatert torsdag 19. januar 2012 22:30













