| Etternavn | Fornavn | Alder | Km | Resultat |
| Heggen | Kari | 4 | 0,5 | 08:45 |
| Berge | Vilde | 5 | 0,5 | 04:35 |
| Evje | August | 5 | 0,5 | 07:15 |
| Sætereng | Vår | 5 | 0,5 | 04:10 |
| Bjerke | Magnus | 6 | 0,5 | 04:45 |
| Krüger | Oda | 6 | 0,5 | 04:09 |
| Næss | Theodor B | 6 | 0,5 | 06:06 |
| Krågsrud | Lars | 7 | 0,5 | 02:41 |
| Wien | Simen Monserud | 7 | 0,5 | 02:40 |
| Syversen | Jonas | 7 | 0,5 | 02:08 |
| Heggen | Lars | 7 | 0,5 | 02:18 |
| Evje | Ludvig | 7 | 0,5 | 03:15 |
| Skuland | Josefine | 7 | 0,5 | 06:20 |
| Solstad | Marthe | 8 | 2 x 0,65 | 10:12 |
| Kveum | Madelen | 8 | 2 x 0,65 | 12:00 |
| Nilsen | Simen | 8 | 2 x 0,65 | 08:55 |
| Hermansen | Leah L | 8 | 2 x 0,65 | 08:37 |
| Andersen | Tobias | 9 | 2 x 0,65 | 05:50 |
| Hermansen | Espen | 9 | 2 x 0,65 | 09:53 |
| Evje | Oliver | 9 | 2 x 0,65 | 05:30 |
| Solstad | Stine J | 10 | 2 x 0,65 | 07:22 |
| Flatla | Lars-Olav | 10 | 2 x 0,65 | 07:20 |
| Paulsen | Herman R | 10 | 2 x 0,65 | 08:11 |
| Wilhelmsen | Eirik P | 10 | 2 x 0,65 | 06:52 |
| Gundersen | Bernhard W | 10 | 2 x 0,65 | 06:58 |
| Krågsrud | Ida | 10 | 2 x 0,65 | 10:10 |
| Slåtsveen | Ådne | 11 | 2,3 | 16:47 |
| Berge | Eskil | 11 | 2,3 | 08:48 |
| Haug | Liv Jorun | 11 | 2,3 | 11:22 |
| Rønning | Samuel | 12 | 2,3 | 08:33 |
| Syversen | Julie | 12 | 2,3 | 08:39 |
| Sætereng | Hannah | 13 | 3 | 14:23 |
| Jacobsen | Jørgen | 14 | 3 | 12:03 |
| Praiwan | Og | 14 | 3 | 12:19 |
| Haug | Kjell Egil | 16 | 22:43 | |
| Eid | Emil Hasund | 17 | 20:49 | |
| Krågebakk | Eivind | 17 | 22:45 | |
| Haug | Bjørn Ivar | 19 | 11:35 | |
| Håkonsveen | Ole Kristian | S | 14:00 | |
| Rønning | Anne H | S |
13:53 |
Rema 1000 Grua karusellen - 11. januar 2012
Sist oppdatert onsdag 11. januar 2012 22:19













