Videre følger resultater fra Rema 1000 Grua karusellen 30. november.
| Etternavn | Fornavn | Alder | Km | Tid |
| Syversen | Jonas | 7 | 0,5 | 02:10 |
| Andersen | Tobias | 9 | 2x 0,65 | 06,09 |
| Lippert | Leah | 8 | 2x 0,65 | 08,55 |
| Flatla | Lars-Olav | 10 | 2x 0,65 | 07,31 |
| Solstad | Stine | 10 | 2x 0,65 | 08,57 |
| Gundersen | Bernhard W | 10 | 2x 0,65 | 06,55 |
| Wilhelmsen | Eirik P | 10 | 2x 0,65 | 08,05 |
| Lippert | Noah | 10 | 2x 0,65 | 08,49 |
| Berge | Eskil | 11 | 2 | 10,23 |
| Syversen | Julie | 12 | 2 | 11,35 |
| Rønning | Samuel | 12 | 2 | 10,50 |
| Sætereng | Hannah | 13 | 3 | 15,39 |
| Dalberg | Eivind H | 13 | 3 | 16,10 |
| Haug | Kjell Egil | 16 | 4 | 22,08 |
| Haug | Bjørn Ivar | jr | 4 | 23,15 |
| Haug | Per Henrik | S | 4 | 23,50 |
| Syversen | Mette | S | 3 | 15,51 |
| Syversen | Gøran | S | 2 | 08,25 |
| Solstad | Stig | S | 3 | 17,46 |













