Resultater fra Rema 1000 Grua Karusellen er nå klare.
| Etternavn | Fornavn | Alder | Km | Tid |
| Gundersen | Theodor W | 5 | 0,5 | 03,40 |
| Krågsrud | Lars | 7 | 0,5 | 02,20 |
| Syversen | Jonas | 7 | 0,5 | 02,08 |
| Evje | Oliver | 9 | 2x650 | 06,29 |
| Andersen | Tobias | 9 | 2x650 | 06,23 |
| Gundersen | Bernhard W | 10 | 2x650 | 07,38 |
| Wilhelmsen | Eirik P | 10 | 2x650 | 07,48 |
| Flatla | Lars-Olav | 10 | 2x650 | 07,18 |
| Paulsen | Herman R | 10 | 2x650 | 08,05 |
| Krågsrud | Ida | 10 | 2x650 | 10,12 |
| Solstad | Stine J | 10 | 2x650 | 09,39 |
| Skoglund | Jaran | 11 | 2,0 | 12,37 |
| Berge | Eskil | 11 | 2,0 | 10,22 |
| Haug | Liv Jorun | 11 | 2,0 | 14,44 |
| Rønning | Samuel | 12 | 2,0 | 10,52 |
| Andresen | Marius | 12 | 2,0 | 11,21 |
| Syversen | Julie | 12 | 2,0 | 12,00 |
| Dalberg | Eivind | 13 | 3,0 | 16,32 |
| Skoglund | Birk | 16 | 4,0 | 22,22 |
| Wilhelmsen | Ida | 15 | 3,0 | 17,44 |
| Syversen | Mette | S | 2,0 | 16,21 |
| Andersen | Ingart | S | 4,0 | 21,25 |
| Berge | Bjørn | S | 6,0 | 29,14 |
| Wilhelmsen | Thomas | S | 3,0 | 17,44 |
| Dalberg | Ingrid Haga | S | 3,0 | 18,05 |
| Skoglund | Rita | S | 2,0 | 14,06 |
| Solstad | Stig | S | 3,0 | 18,18 |
| Evje | Silje | S | 1,3 | trim |
| Gundersen | Terje | S | 0,5 | trim |













