| Etternavn | Fornavn | Klasse | Distanse | Tid |
| Hermansen | Leah L | 7 | 500 | 02.40 |
| Bøhleng | Emilie | 7 | 500 | 02.41 |
| Evje | Oliver | 8 | 2x650 | 06.37 |
| Andersen | Tobias | 8 | 2x650 | 07.53 |
| Flatla| | Lars-Olav | 9 | 2x650 | 07.51 |
| Willhelmsen | Eirik | 9 | 2x650 | 08.17 |
| Hermansen | Noah L | 9 | 2x650 | 09.04 |
| Flyen | Helene | 9 | 2x650 | 10.25 |
| Ness | Bror Ole H | 10 | 2x650 | 07.05 |
| Skoglund | Jaran | 10 | 2x650 | 07.11 |
| Sætereng | Sigurd | 10 | 2x650 | 15.39 |
| Rønning | Samuel H | 11 | 2500 | 11.56 |
| Eriksen | Martin Aas | 11 | 2500 | 12.30 |
| Andersen | Marius | 11 | 2500 | 16.08 |
| Syversen | Julie | 11 | 2500 | 17.51 |
| Sætereng | Hannah | 12 | 2500 | 13.44 |
| Dalberg | Eivind | 12 | 2500 | 14.45 |
| Jacobsen | Jørgen | 13 | 3200 | 17.43 |
| Willhelmsen | Ida | 14 | 3200 | 14.36 |
| Dalberg | Ingrid | Senior | 2500 | 14.06 |
| Lippert | Anita | Senior | 2500 | 14.24 |
| Andersen | Ingart | Senior | 5000 | 23.39 |













