| Etternavn | Fornavn | Klasse | TID |
| Ree | Hanna Lindland | 3 | 00:12:53 |
| Berge | Vilde | 4 | 00:09:15 |
| Sætereng | Vår | 4 | 00:07:55 |
| Krüger | Oda | 4 | 00:09:14 |
| Fredriksen | Tuva | 5 | 00:08:22 |
| Syversen | Jonas | 6 | 00:03:00 |
| Abrahamsen | Josefine S. | 6 | 00:18:13 |
| Solstad | Marthe Kitty | 7 | 00:08:32 |
| Hermansen | Leah L | 7 | 00:03:15 |
| Andersen | Tobias | 8 | 00:07:45 |
| Evje | Oliver | 8 | 00:07:26 |
| Fredriksen | Ekil Bråthen | 8 | 00:08:20 |
| Amundsen | Mikkel | 9 | 00:07:02 |
| Flatla| | Lars-Olav | 9 | 00:09:19 |
| Flyen | Helene | 9 | 00:12:04 |
| Hermansen | Noah L | 9 | 00:09:16 |
| Willhelmsen | Eirik | 9 | 00:08:35 |
| Berge | Eskil | 10 | 00:06:56 |
| Haug | Liv Jorunn | 10 | 00:14:28 |
| Sætereng | Sigurd | 10 | 00:12:57 |
| Skoglund | Jaran | 10 | 00:05:48 |
| Kolstad | Jacob | 10 | 00:28:50 |
| Ness | Bror Ole H | 10 | 00:11:55 |
| Syversen | Julie | 11 | 00:10:52 |
| Sellevold | Martine B. | 11 | 00:14:15 |
| Eriksen | Martin Aas | 11 | 00:13:40 |
| Andersen | Marius | 11 | 00:11:47 |
| Rønning | Samuel H | 11 | 00:10:43 |
| Dalberg | Eivind Haga | 12 | 00:12:27 |
| Lien | Sivert | 12 | 00:12:51 |
| Abrahamsen | Victor | 12 | 00:15:26 |
| Jacobsen | Jørgen | 13 | 00:13:39 |
| Knudsen | Simen | 13 | 00:14:08 |
| Gudmundsen | Mikkel | 13 | 00:19:26 |
| Sæteren | Eirik S. | 13 | 00:13:19 |
| Rønning | Susanne | 14 | 00:10:55 |
| Haug | Kjell Egil | 15 | 00:18:02 |
| Dalberg | Stine Haga | Jr. | 00:20:55 |
| Syversen | Jøran | Senior | 00:29:50 |
| Haug | Per Henrik | Senior | 00:23:52 |
| Abrahamsen | Roy | Senior | 00:28:28 |
| Stensæter | Trude | Senior | 00:20:55 |
| Hermansen | Håkon | Senior | 00:11:23 |













