Vi takker for støtten fra: Aktiv Rørinspeksjon v/Arne Kirkeby Berg og Jemik Invest
Kr 15.000,-
Private bidrag: Kr 158.490,- (189 hustander, snitt kr 839,-) Så langt Kr 2.605.490,-
|
Organisasjon |
Beløp |
| Sparebank 1 Stiftelsen | kr 1.000.000,- |
| Bergsli og Sønn AS | kr 50.000,- |
| Granberg og Nordengen AS | kr 25.000,- |
| Kloppafondet | kr 100.000,- |
| Harestua Sanitetsforening | kr 5.000,- |
| Grua UIL | kr 5.000,- |
| Olerud Male og Snekkerverksted | kr 30.000,- |
| Roa Auto AS | kr 50.000,- |
| Harestua Bilistservice AS | kr 10.000,- |
| Hadeland Bil AS | kr 30.000,- |
| Hadelandprodukter AS | kr 25.000,- |
| Eiendomsmegler1 | kr 10.000,- |
| Kloppa Offroad Klubb | kr 20.000,- |
| Artisti AS | kr 20.000,- |
| Evje Bygg AS | kr 25.000,- |
| Paul og Marte Invest AS | kr 30.000,- |
| Morten Bruvold AS | kr 25.000,- |
| Gravemaskinfører Ingar Gustavsen | kr 25.000,- |
| Titan IT AS | kr 10.000,- |
| Svein Krakk Forvaltning AS | kr 50.000,- |
| Lunner Almenning | kr 50.000,- |
| Økonomi og Konsulentservice AS | kr 25.000,- |
| Solhaugen Miljøhjem AS | kr 20.000,- |
| Fagmøbler AS | kr 50.000,- |
| Harestua Auto AS | kr 25.000,- |
| Actic Norge AS /Nautilus Gym og Bad | kr 10.000,- |
| Mary Kay v/ Anette Wannebo | kr 5.000,- |
| Tannlegene v/ Silje Arnet Evje og Asbjørn Myren | kr 20.000,- |
| Toffin AS | kr 20.000,- |
| Sidus AS | kr 20.000,- |
| Mesterhus Nittedal | kr 10.000,- |
| VESO | kr 10.000,- |
| Futuro AS | kr 5.000,- |
| Miljøbygg AS | kr 25.000,- |
| FAU Harestua skole | kr 30.000,- |
| Peisestua's venner | kr 500.000,- |
| Aktiv Rørinspeksjon v/Arne Kirkeby Berg | kr 5.000,- |
| Jemik Invest | kr 10.000,- |



























